Update kali ini admin akan membahas tentang review samsung I5503 galaxy 5, spesifikasi samsung I5503 galaxy 5, fitur samsung I5503 galaxy 5, foto gambar samsung I5503 galaxy 5, harga baru samsung I5503 galaxy 5, harga bekas (second) samsung I5503 galaxy 5. Berikut ini pembahasan lengkapnya.
Review Samsung I5503 Galaxy 5
Handphone Samsung I5503 Galaxy 5 merupakan
hp murah yang dikeluarkan oleh pihak
samsung, dengan harga baru sekitar 1 jutaan. Bagi anda yang memiliki tangan dengan jari yang besar admin rasa akan sedikit mengalami kesulitan karena layar dari hp ini cuma 2.8 inchi. Memiliki memory internal 170 MB yang bisa dikatakan termasuk kecil untuk
ponsel Android.
Foto Gambar Samsung I5503 Galaxy 5
|
Samsung I5503 Galaxy 5 |
Spesifikasi Fitur Samsung I5503 Galaxy 5
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
SIM | Mini-SIM |
Announced | 2010, June |
Status | Available. Released 2010, August |
BODY | Dimensions | 108 x 56 x 12.3 mm (4.25 x 2.20 x 0.48 in) |
---|
Weight | 102 g (3.60 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) |
| - TouchWiz v3.0 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 16 GB, 1 GB included |
---|
Internal | 170 MB |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
Speed | HSDPA 7.2 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 2 MP, 1600x1200 pixels |
---|
Features | Geo-tagging, smile detection |
Video | Yes, QVGA@15fps |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.2 (Froyo) |
---|
CPU | 600 MHz |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML |
Radio | Stereo FM radio with RDS |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black |
| - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | | Li-Ion 1200 mAh battery |
---|
Stand-by | Up to 521 h (2G) / Up to 375 h (3G) |
Talk time | Up to 9 h 30 min (2G) / Up to 6 h 30 min (3G) |
MISC | SAR EU | 0.65 W/kg (head) |
---|
Price group | |
Harga Baru : -Harga Bekas/Seken/Second : Rp 400.000 (sumber: tabloid pulsa)
Admin sarankan anda untuk melihat harga handphone samsung yang lain
Harga Samsung Galaxy 551 Terbaru, yang mana mungkin akan berguna nantinya buat anda atau keluarga dan teman-teman anda.