Update postingan yang lalu admin telah mengulas tentang Harga Spesifikasi Samsung Galaxy Ace S5830 Terbaru, bagi anda yang baru saja berkunjung ke blog ini silahkan baca info tersebut, yang mungkin nantinya akan berguna juga buat anda.
Kali ini akan admin bahas tentang review, spesifikasi dan harga samsung galaxy tab p1000 baru bekas. Oke tidak akan berlama-lama, silahkan baca ulasan lengkapnya dibawah ini.
Samsung Galaxy Tab P1000 |
Review Samsung Galaxy Tab P1000
Tablet yang direlease bulan Oktober 2010 ini dilengkapi dengan OS Android 2.2 Froyo, CPU 1 GHz Cortex, GPU A8 PowerVR SGX540 dan RAM 512 MB dan telah mendukung jaringan HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps. Dengan dukungan jaringan seperti itu anda akan dimanjakan dengan koneksi internet yang wuss sehingga akan mempermudahkan anda didalam browsing dan surfing, dan untuk melihat video di youtube juga tidak perlu menunggu lama.
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab P1000
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2010, September | |
Status | Available. Released 2010, October |
BODY | Dimensions | 190.1 x 120.5 x 12 mm (7.48 x 4.74 x 0.47 in) |
---|---|---|
Weight | 380 g (13.40 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
- TouchWiz UI |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32 GB storage, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, v2.0 |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 480p@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Hummingbird | |
CPU | 1 GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX540 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black and Grey | |
- SNS integration - Full HD video playback - Up to 7h movie playback - TV-out - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Thinkfree Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Readers/Media/Music Hub - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 28 h (2G) / Up to 25 h 30 min (3G) |
MISC | SAR US | 1.03 W/kg (head) |
---|---|---|
SAR EU | 1.07 W/kg (head) | |
Price group |
TESTS | Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 64dB / Ring 68dB |
---|---|---|
Audio quality | Noise -90.7dB / Crosstalk -87.0dB | |
Camera | Photo |
Harga Samsung Galaxy Tab P1000 Baru Bekas
Harga Baru : -
Harga Bekas :Rp. 950.000 (sumber: tabloid pulsa)
Note : Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan toko atau outlet di lokasi anda berada.
Sedikit informasi tentang Samsung Galaxy Tab P1000 telah admin ulas, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih.